Consulta los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad

Comienza el Sorteo, os deseamos mucha suerte en la Lotería de Navidad 2021

09:23h | 92052, 5º premio 60.000€ a la serie. Tabla 1, alambre 5.

10:03 h | 70316, 5º premio 60.000€ a la serie. Tabla 2, alambre 10.

10:48 h | 72119, 2º premio, 1.250.000€ a la serie. Tabla 4, alambre 5.

10:59 h | 42833, 4º premio, 200.000€ a la serie. Tabla 4, alambre 9.

11:12h | 91179, 4º premio, 200.000€ a la serie. Tabla 5, alambre 1.

11:13h | 26711, 5º premio, 60.000€ a la serie. Tabla 5, alambre 1.

11:32 h | 19517, 3er. premio, 500.000€ a la serie. Tabla 5, alambre 9.

11:46 h | 24198, 5º premio, 60.000€ a la serie. Tabla 6, alambre 2.

12:12 h | 86148. 1er premio, 4.000.000 € a la serie. Tabla 7, alambre 1.

12:34 h | 69457, 5º premio 60.000€ a la serie. Tabla 7, alambre 10.

12:35 h | 89053, 5º premio 60.000€ a la serie. Tabla 7, alambre 10.

12:45 h| 34345, 5º premio 60.000€ a la serie. Tabla 8, alambre 3.

13:21 h| 89109, 5º premio 60.000€ a la serie. Tabla 9, alambre 6.

Comprueba tu número en el siguiente enlace:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional

Otras noticias de interés

7,727FansMe gusta
2,647SeguidoresSeguir
2,764SeguidoresSeguir
4,470SuscriptoresSuscribirte

últimas noticias

COMENTARIOS RECIENTES